| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501603 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3501602 | 18:00 | 9+7+7=23 | 小 双 | 未中 | - |
| 3501601 | 17:57 | 5+1+2=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3501600 | 17:53 | 6+3+2=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3501599 | 17:50 | 3+5+8=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3501598 | 17:46 | 4+0+0=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3501597 | 17:43 | 3+8+2=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3501596 | 17:39 | 8+2+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3501595 | 17:36 | 4+0+6=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3501594 | 17:32 | 4+1+7=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3501593 | 17:29 | 9+8+7=24 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3501592 | 17:25 | 6+2+8=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3501591 | 17:22 | 8+9+5=22 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3501590 | 17:18 | 9+2+3=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3501589 | 17:15 | 4+8+2=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3501588 | 17:11 | 5+3+2=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3501587 | 17:08 | 2+8+4=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3501586 | 17:04 | 4+1+7=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3501585 | 17:01 | 6+2+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3501584 | 16:57 | 0+0+2=02 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3501583 | 16:54 | 8+6+8=22 | 小 单 | 未中 | - |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察