| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501628 | -- | -- | 杀大单 | 预测中 | |
| 3501627 | 20:01 | 5+2+1=08 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3501626 | 19:57 | 5+6+3=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3501625 | 19:54 | 8+8+5=21 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3501624 | 19:50 | 9+7+8=24 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3501623 | 19:47 | 4+0+0=04 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3501622 | 19:43 | 3+8+0=11 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3501621 | 19:40 | 0+8+9=17 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3501620 | 19:36 | 0+3+8=11 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3501619 | 19:33 | 5+8+2=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3501618 | 18:56 | 1+6+2=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3501617 | 18:53 | 2+1+5=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3501616 | 18:49 | 6+4+8=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3501615 | 18:46 | 4+2+7=13 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3501614 | 18:42 | 9+5+4=18 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3501613 | 18:39 | 4+9+8=21 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3501612 | 18:35 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3501611 | 18:32 | 1+4+6=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3501610 | 18:28 | 6+8+7=21 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3501609 | 18:25 | 1+2+3=06 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3501608 | 18:21 | 1+1+0=02 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察